| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7084821 ] 小胖達 的評論:可愛健談的女孩( 2024-10-06 04:29:34 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2076754 ] IMAX 的評論:可愛又善解人意,平台上最親切的主播,值得好好談心!( 2024-10-04 03:30:26 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6861836 ] 蘋果 的評論:甜美自然的女生( 2024-09-25 01:43:58 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2832784 ] 阿維 的評論:漂亮~身材好 態度佳!! ( 2024-09-13 12:38:36 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 01:45 | 04:17 | 153 分鐘 |
2 | 2024-10-12 | 12:16 | 14:05 | 110 分鐘 |
3 | 00:50 | 03:06 | 135 分鐘 | |
4 | 2024-10-11 | 13:10 | 13:22 | 12 分鐘 |
5 | 12:34 | 13:01 | 27 分鐘 | |
6 | 11:46 | 12:32 | 46 分鐘 | |
7 | 2024-10-10 | 11:26 | 13:22 | 116 分鐘 |
8 | 03:37 | 05:42 | 125 分鐘 | |
9 | 2024-10-09 | 11:28 | 13:58 | 151 分鐘 |
10 | 06:17 | 07:55 | 98 分鐘 | |
11 | 04:46 | 05:58 | 72 分鐘 | |
12 | 2024-10-07 | 03:31 | 03:57 | 26 分鐘 |
13 | 02:08 | 02:47 | 39 分鐘 | |
14 | 2024-10-06 | 12:10 | 13:00 | 49 分鐘 |
15 | 01:56 | 03:50 | 114 分鐘 | |
16 | 2024-10-05 | 11:29 | 12:52 | 84 分鐘 |
17 | 02:45 | 03:40 | 55 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 | |
19 | 2024-10-04 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
20 | 13:45 | 14:04 | 18 分鐘 | |
21 | 11:58 | 13:43 | 105 分鐘 | |
22 | 00:51 | 03:29 | 158 分鐘 | |
23 | 2024-10-03 | 11:39 | 14:47 | 188 分鐘 |
24 | 00:01 | 03:48 | 227 分鐘 | |
25 | 2024-10-02 | 11:10 | 14:25 | 195 分鐘 |
26 | 04:45 | 05:37 | 52 分鐘 | |
27 | 00:57 | 01:48 | 51 分鐘 | |
28 | 00:49 | 00:51 | 3 分鐘 | |
29 | 2024-10-01 | 00:00 | 04:37 | 277 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 myshow69.com ALL RIGHTS RESERVED. |